Grandmaster Games Database
[Event "NLD-chT f (Panfox-HSG)"]
[Site "Breda"]
[Date "1997.??.??"]
[Round "2"]
[White "Van der Sterren, Paul"]
[Black "Van Wely, Loek"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "2515"]
[BlackElo "2645"]
[ECO "A59"]

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 g6 6.Nc3 Bxa6 7.e4 Bxf1 8.Kxf1 d6
9.g3 Bg7 10.Kg2 O-O 11.Nf3 Nbd7 12.Re1 Qa5 13.Bf4 Ng4 14.h3 Nge5 15.Nxe5 Nxe5
16.Rc1 Nc4 17.Qe2 Qb4 18.a3 Qb3 19.Nd1 Ra4 20.Qc2 Rb8 21.Qxb3 Rxb3 22.Re2 h6
23.h4 Kh7 24.Rcc2 Bf6 25.Bc1 Bd4 26.Nc3 Ra5 27.Nd1 Ra4 1/2-1/2
[Event "Vienna"]
[Site "Vienna"]
[Date "1882.??.??"]
[Round "32"]
[White "Winawer, Szymon"]
[Black "Weiss, Miksa"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo ""]
[BlackElo ""]
[ECO "C11"]

1.e4 e6 2.Nc3 d5 3.d4 Nf6 4.Bg5 Be7 5.Bxf6 Bxf6 6.Nf3 dxe4 7.Nxe4 O-O 8.c3 b6
9.Bd3 Bb7 10.O-O Nd7 11.Qc2 h6 12.Rad1 Qe7 13.b4 c5 14.dxc5 bxc5 15.b5 Kh8
16.c4 Ne5 17.Nxe5 Bxe5 18.Nd2 Qc7 19.g3 f5 20.Nb3 Bf3 21.Be2 Be4 22.Bd3 Bf3
23.Be2 Be4 24.Qd2 f4 25.f3 Rad8 26.Qc1 Bb7 27.g4 Qe7 28.Qa3 Bc8 29.Kg2 Bd6
30.Qa5 e5 31.Nd2 e4 32.Nxe4 Bxg4 33.Rf2 Qe6 34.Kh1 Bh3 35.Qa6 Be7 36.Qxe6 Bxe6
37.Rff1 g5 38.a4 h5 39.Rd2 Rxd2 40.Nxd2 Rd8 41.Nb3 Bf5 42.Rc1 Bd3 43.Bxd3 Rxd3
44.Rb1 Rxf3 45.a5 Rd3 46.b6 Rd7 47.Nd2 axb6 48.Nf3 bxa5 49.Ne5 Rc7 50.Rb6 a4
51.Ra6 a3 52.Rxa3 Bf6 53.Nd3 Kg7 54.Kg2 Kg6 55.h4 Kf5 56.hxg5 Kxg5 57.Kf3 Bd4
58.Ra8 Be3 59.Rg8+ Kf5 60.Rh8 Kg6 61.Ne5+ Kf6 62.Rxh5 Rg7 63.Ng4+ Ke6 64.Rh6+ Kd7
65.Ra6 Rg5 66.Nf6+ Kc7 67.Nd5+ Kb7 68.Rb6+ Kc8 69.Rf6 Re5 70.Rf7 Rh5 71.Kg4 Rh6
72.Kf5 Kb8 73.Nf6 Kc8 74.Ng8 Rd6 75.Ne7+ Kb8 76.Ke5 Rh6 77.Kd5 Bd4 78.Rxf4 Kc7
79.Nf5 Rg6 80.Rh4 Rf6 81.Rh7+ Kd8 82.Nd6 Rg6 83.Kc6 Bg7 84.Kd5 Rg5+ 85.Ke4 Rg6
86.Nb7+ Kc7 87.Nxc5 Kc6 88.Nb3 Rg3 89.Nd2 Bc3 90.Rh6+ Kc5 91.Rh5+ Kc6 92.Nb3 Rg4+
93.Kd3 Rg3+ 94.Kc2 Bg7 95.Rc5+ Kd6 96.Rd5+ Kc6 97.Na5+ Kc7 98.Rb5 Rb3 99.Kd2 Rg3
100.Ke2 Bd4 101.Rb7+ Kd6 102.Nb3 Kc6 103.Rb5 Bc3 104.Nc1 Rh3 105.Rg5 Bd4
106.Nd3 Re3+ 107.Kd2 Rh3 108.Rg6+ Kc7 109.Rg2 Rf3 110.Rg4 Be3+ 111.Ke2 Rh3
112.Ne5 Bc5 113.Nf3 Kb7 114.Rg6 Kc7 115.Rf6 Rg3 116.Kd3 Rg7 117.Kc3 Rd7 118.Kb3 Rd6
119.Rf7+ Rd7 120.Rf5 Be3 121.Ne5 Rg7 122.Nd3 Bd4 123.Ka4 Be3 124.Nb4 Bd4
125.Kb5 Bg1 126.Na6+ Kd7 127.Nc5+ Bxc5 128.Rxc5 Rg6 129.Rh5 Kc7 130.Rh7+ Kc8
131.c5 Rf6 132.Rh5 Rg6 133.Kc4 Kc7 134.Kd5 Rf6 135.Re5 Rh6 136.Re7+ Kc8 137.Ra7 Rg6
138.Kc4 Rh6 139.Kb4 Rg6 140.Rf7 Rh6 141.Rf5 Kc7 142.c6 Rh1 1/2-1/2
[Event "Reykjavik Summit"]
[Site "Reykjavik"]
[Date "1990.??.??"]
[Round "?"]
[White "Benjamin, Joel"]
[Black "Suba, Mihai"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2530"]
[BlackElo "2505"]
[ECO "B50"]

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Nc3 e6 4.d4 cxd4 5.Qxd4 a6 6.Qd3 Be7 7.Bf4 e5 8.Be3 Nf6
9.Nd2 Be6 10.Nc4 Bxc4 11.Qxc4 Nbd7 12.Be2 O-O 13.O-O b5 14.Qc6 Qb8 15.Nd5 Nxd5
16.Qxd5 Nf6 17.Qd3 Qb7 18.Bg5 Rfd8 19.Bxf6 Bxf6 20.Rfd1 Rac8 21.c3 Rc6 22.g3 g6
23.Qf3 Kg7 24.Rd3 Rc4 25.Rd5 Rc5 26.Rad1 Be7 27.R1d2 h5 28.h4 Rxd5 29.Rxd5 Rc8
30.Bd1 b4 31.Bb3 bxc3 32.bxc3 f6 33.Qd3 Qb6 34.Kg2 Rf8 35.Qc4 g5 36.Rd3 Qb7
37.Qe6 Qxe4+ 38.Rf3 Qb7 39.Bd5 Qc7 40.hxg5 Qd8 41.Rf5 Kg6 42.Be4 Kg7 43.gxf6+ Bxf6
44.Rg5+ 1-0

Cookies help us deliver our Services. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies. Learn More.I Agree