Position | Month | Player | Rating | History | Last move | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2370 | Games | 04 Feb '23 12:39 | - | |||
2 | 0 | 2321 | Games | 04 Feb '23 23:23 | - | |||
3 | 0 | 2419 | Games | 05 Feb '23 03:14 | - | |||
4 | 0 | 2401 | Games | 05 Feb '23 02:12 | ||||
5 | 0 | 1754 | Games | 04 Feb '23 20:41 | - | |||
6 | 0 | 1979 | Games | 05 Feb '23 03:25 | - | |||
7 | 0 | 2147 | Games | 04 Feb '23 21:15 | - | - | ||
8 | 0 | 2066 | Games | 04 Feb '23 21:12 | - | - | ||
9 | 0 | 1882 | Games | 05 Feb '23 02:37 | - | |||
10 | 0 | 1849 | Games | 04 Feb '23 23:12 | ||||
11 | 0 | 2361 | Games | 05 Feb '23 01:28 | - | |||
12 | 0 | 1960 | Games | 04 Feb '23 20:57 | ||||
13 | 0 | 1938 | Games | 04 Feb '23 10:04 | - | |||
14 | 0 | 2011 | Games | 04 Feb '23 11:37 | - | - | ||
15 | 0 | 2029 | Games | 04 Feb '23 20:34 | - | |||
16 | 0 | 1909 | Games | 05 Feb '23 04:29 | - | |||
17 | 0 | 1964 | Games | 04 Feb '23 22:56 | ||||
18 | 0 | 1652 | Games | 04 Feb '23 22:22 | ||||
19 | 0 | 1744 | Games | 04 Feb '23 23:20 | - | |||
20 | 0 | 1763 | Games | 04 Feb '23 23:19 | - |
Subscribe for challenge???
What happens now or what do I need to do?
Thanks for your help.....KAT
I haven't. I've just won a game. It's taken me many months to get inside the top 200. How can I stop it kicking me out?