![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Riders | Moves | Breaking Bad Clan | ||||||
| QUAGMYR | 2253 | 33 | 1274 | coyote | ||||
| QUAGMYR | 2253 | 30 | 1274 | coyote | ||||
| bohemia51 | 1321 | 43 | 1070 | katella | ||||
| bohemia51 | 1321 | 25 | 1070 | katella | ||||
| Aanatol | 1408 | 48 | 1106 | tamperman | ||||
| Aanatol | 1408 | 49 | 1106 | tamperman | ||||
| CPK | 1322 | 36 | 978 | Ekke | ||||
| CPK | 1322 | 35 | 978 | Ekke | ||||
| Fagarasi075 | 1206 | 52 | 747 | sunnyday25 | ||||
| Fagarasi075 | 1206 | 39 | 747 | sunnyday25 | ||||
| caldon65 | 1146 | 90 | 1002 | mobkin | ||||
| caldon65 | 1146 | 82 | 1002 | mobkin | ||||
| 9 | Games Won | 2 | ||||||
| 12 | Gross Points | 0 | ||||||
| 12 | Net Points | -12 | ||||||
Challenge Result Notes'Easy Riders' wins. 12 points awarded to winner. 12 of 12 games scored for this challenge. This challenge result contributed to the 2017 challenge table. | ||||||||

