FIX!
The Slow Pawn:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 14:59
10 LVLG at 19.73 = 197.3 On Trade 02 May '04 14:02
X10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 14:57 (Gone!)
X10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 09:13 (Gone!)
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 14:47
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 06:10
-10 NICO at 11.39 = 113.9 On Sale 07 May '04 07:30 (Sold at $5.30 Profits)
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 08 May '04 07:03
-10 NCRB at 14.01 = 140.1 On Sale 09 May '04 06:52 (Sold at $6.00 Profits)
Spent $746.70 +$11.30 Profits. ($264.60 to spend)
Missed the update earlier!!!!!!!
P-
Originally posted by Phlabibitsorry (didn't mean to get greedy)...
What! You think that is hard to track... why not do the next update!!!!!!
Lol!
P-
All I meant, (if you are using an excel sheet) is that if someone sold shares, could you not take them out of the list (and add the money for the sell to that persons account - (Does that make any sense ??)
That way everyone would see how much money they have (and what stocks they have)
Kinda reverse logic to the current system of showing how much money spend (anyway, that's just my ideas, you are doing a great job, and this game is very interesting, so thank you very much mate)
Boris
Originally posted by The Slow PawnCan you get this stuff in excell? I am a word user, and never had to use excell so I gave up trying to figure it out.
sorry (didn't mean to get greedy)...
All I meant, (if you are using an excel sheet) is that if someone sold shares, could you not take them out of the list (and add the money for the sell to that persons account - (Does that make any sense ??)
That way everyone would see how much money they have (and what stocks they have)
Kinda reverse logic ...[text shortened]... are doing a great job, and this game is very interesting, so thank you very much mate)
Boris
Let me know.
I was keeping track of money spent, but yes... money left is the way to go now that we are selling and buying, and earning!!!!
P-
No trades til next update in about 9 hours??????
I will now work the trades during the day, and have an update each morning.... 16 or so hours to trade each day.
Market closed for now, see you soon!
P-
HOLDERS
The Slow Pawn:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 14:59
X10 LVLG at 19.73 = 197.3 On Trade 02 May '04 14:02 (Gone!)
X10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 14:57 (Gone!)
X10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 09:13 (Gone!)
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 14:47
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 06:10
-10 NICO at 11.39 = 113.9 On Sale 07 May '04 07:30 (Sold at $5.30 Profits)
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 08 May '04 07:03
-10 NCRB at 14.01 = 140.1 On Sale 09 May '04 06:52 (Sold at $6.00 Profits)
-10 LVLG at 19.91 = 199.1 On Sale 10 May '04 11:40 (Sold at $1.80 Profits)
10 MKTC at 15.69 = 156.9 On Trade 10 May '04 11:40
10 RAWK at 12.06 = 120.6 On Trade 10 May '04 11:40
Spent $825.10 +$13.10 Profits. ($188.00 to spend)
LivingLegend:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 18:43
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 15:55
10 NICO at 11.36 = 113.6 On Trade 07 May '04 15:55
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 07 May '04 15:55
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 07 May '04 15:55
Spent $747.60
Plabibit:
10 ^OMI at 16.77 = 167.7 On Trade 02 May '04 00:52
10 LVLG at 19.73 = 197.3 On Trade 02 May '04 12:59
10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 10:39
10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 09:31
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 12:50
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 04 May '04 22:37
10 NICO at 11.36 = 113.6 On Trade 07 May '04 11:45
Spent $967.15
Crowley:
10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 14:57
Spent $108.60
NicolaiS:
10 LVLG at 19.79 = 197.9 On Trade 04 May '04 02:52
10 RAWK at 12.03 = 120.3 On Trade 05 May '04 04:19
10 NCRB at 13.45 = 134.5 On Trade 05 May '04 04:19
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 05 May '04 04:19
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 04:19
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 06 May '04 11:24
Spent $909.90
ncrosby:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 14:59
10 LVLG at 19.79 = 197.9 On Trade 02 May '04 14:02
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 03 May '04 14:57
10 ^OMI at 17.20 = 172.0 On Trade 02 May '04 00:52
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 04:40
Spent $758.80
bobbyboomer:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 04 May '04 12:03
X10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 12:03 (Gone!)
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 04 May '04 22:59
-10 NCRB at 14.52 = 145.2 On Sale 10 May '04 11:00 (Sold at $11.10 Profits)
20 NICO at 10.94 = 218.8 On Trade 10 May '04 11:00
Spent $500.70 +$11.10 Profits. ($510.40 to spend)
orkyboy:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 04 May '04 12:35
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 04 May '04 12:35
Spent $250.50
usmc7257:
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 04 May '04 15:13
10 ^OMI at 17.26 = 172.6 On Trade 05 May '04 16:38
10 LVLG at 19.62 = 196.2 On Trade 05 May '04 22:55
10 HADE at 10.87 = 108.2 On Trade 06 May '04 15:48
Spent $584.50
Osse:
10 ^OMI at 17.20 = 172.0 On Trade 04 May '04 20:15
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 20:15
20 GAWI at 13.89 = 277.8 On Trade 07 May '04 10:57
Spent $557.60
Paulie:
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 05 May '04 03:53
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 03:53
10 ^SOF at 11.97 = 119.7 On Trade 05 May '04 03:53
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 05 May '04 13:10
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 06 May '04 12:00
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 09:32
10 LVLG at 19.91 = 199.1 On Trade 10 May '04 11:25
Spent $934.90
Cheshire Cat:
10 ^OMI at 17.08 = 170.8 On Trade 06 May '04 05:13
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 09:48
10 LVLG at 19.63 = 196.3 On Trade 06 May '04 05:13
10 MKTC at 15.92 = 159.2 On Trade 06 May '04 05:13
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 06 May '04 05:13
10 RAWK at 12.03 = 120.3 On Trade 06 May '04 05:13
Spent $978
tejo:
20 LVLG at 19.63 = 392.6 On Trade 06 May '04 09:39 / 07 May '04 09:29
10 NCRB at 13.89 = 138.9 On Trade 06 May '04 09:39
10 NCRB at 13.95 = 139.5 On Trade 07 May '04 09:29
10 RVOI at 13.42 = 134.2 On Trade 06 May '04 09:46
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 10:27
Spent $976.90
Crowley:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 06 May '04 16:24
10 NCRB at 13.89 = 138.9 On Trade 06 May '04 16:24
10 GAWI at 13.82 = 138.2 On Trade 06 May '04 16:24
10 RAWK at 12.03 = 120.3 On Trade 06 May '04 16:24
10 HADE at 11.02 = 110.2 On Trade 06 May '04 16:24
Spent $651.10
Ravello:
10 GAWI at 14.11 = 141.1 On Trade 07 May '04 08:59
20 MKTC at 15.92 = 318.4 On Trade 07 May '04 08:59
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 07 May '04 08:59
Spent $670.50
Do Some Math.... Let me know where you stand.
Post and brag! What is your worth!?
It Will Change with the next update.
😉
Originally posted by PhlabibitI have used excel quite heavily (and this game would be fairly easy to implement) ...
Can you get this stuff in excell? I am a word user, and never had to use excell so I gave up trying to figure it out.
Let me know.
I was keeping track of money spent, but yes... money left is the way to go now that we are selling and buying, and earning!!!!
P-
I have however 2 final exams coming up (so if you hold out until after the 27th this month, I'll give you a helping hand)...
Once it's all in excel, all you need to do is put in the new ratings, and the formulas will do the rest for you.
Send me a message, in case I forget
Regards
The (not at the moment trading) Pawn
Today's RHP15 brought to you by...........
Hamber Deluxe, It's All About the Juicy Beef!
Red Hot Pawn, Visit Today if you are not already here!
Market Open
RHP15 Companies:
Name------------------Symbol---Old Cost +------Open Date / Today cost---CEO
Phlabibico ---------- PHLA - 14.35 0.00 -- 01 May '04 / 14.35 -- Phlabibit
LivingLegend!-------- LVLG - 19.73 +0.19 -- 02 May '04 / 19.92 -- LivingLegend
‘Open Minded’ Inc. -- ^OMI - 16.77 +0.15 -- 02 May '04 / 16.92 -- The Slow Pawn
Nico Ltd ------------ NICO - 10.86 +0.10 -- 03 May '04 / 10.96 -- NicolaiS
ncrosby inc.--------- NCRB - 13.41 +0.59 -- 04 May '04 / 14.51 -- ncrosby
Orkster & Co.-------- ORCC - 10.78 0.00 -- 04 May '04 / 10.78 -- orkyboy
Soldier of Fortune--- ^SOF - 11.97 +0.50 -- 04 May '04 / 12.47 -- usmc7257
Grins and Wins Inc.-- GAWI - 13.84 +0.63 -- 04 May '04 / 14.47 -- Cheshire Cat
MarinakatombCo ------ MKTC - 15.92 -0.23 -- 04 May '04 / 15.69 -- marinakatomb
Osse Holdings Ltd. -- OSHL - 15.54 +0.43 -- 04 May '04 / 15.97 -- Osse
RoyalchCo ----------- RAWK - 12.03 -0.08 -- 04 May '04 / 11.95 -- royalchicken
Hamburger Deluxe ---- HADE - 10.87 +0.39 -- 05 May '04 / 11.26 -- Paulie
Tejo the king Ltd. -- TTKL - 21.10 -0.05 -- 06 May '04 / 21.05 -- tejo
RavellOil industries- RVOI - 13.42 +0.05 -- 06 May '04 / 13.47 -- Ravello
Punkt Inc. IPO ----- PIPO - 12.67 +0.10 -- 06 May '04 / 12.77 -- Crowley
HOLDERS
The Slow Pawn:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 14:59
X10 LVLG at 19.73 = 197.3 On Trade 02 May '04 14:02 (Gone!)
X10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 14:57 (Gone!)
X10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 09:13 (Gone!)
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 14:47
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 06:10
-10 NICO at 11.39 = 113.9 On Sale 07 May '04 07:30 (Sold at $5.30 Profits)
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 08 May '04 07:03
-10 NCRB at 14.01 = 140.1 On Sale 09 May '04 06:52 (Sold at $6.00 Profits)
-10 LVLG at 19.91 = 199.1 On Sale 10 May '04 11:40 (Sold at $1.80 Profits)
10 MKTC at 15.69 = 156.9 On Trade 10 May '04 11:40
10 RAWK at 12.06 = 120.6 On Trade 10 May '04 11:40
Spent $825.10 +$13.10 Profits. ($188.00 to spend)
LivingLegend:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 18:43
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 15:55
10 NICO at 11.36 = 113.6 On Trade 07 May '04 15:55
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 07 May '04 15:55
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 07 May '04 15:55
Spent $747.60
Plabibit:
10 ^OMI at 16.77 = 167.7 On Trade 02 May '04 00:52
10 LVLG at 19.73 = 197.3 On Trade 02 May '04 12:59
10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 10:39
10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 09:31
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 12:50
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 04 May '04 22:37
10 NICO at 11.36 = 113.6 On Trade 07 May '04 11:45
Spent $967.15
Crowley:
10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 14:57
Spent $108.60
NicolaiS:
10 LVLG at 19.79 = 197.9 On Trade 04 May '04 02:52
10 RAWK at 12.03 = 120.3 On Trade 05 May '04 04:19
10 NCRB at 13.45 = 134.5 On Trade 05 May '04 04:19
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 05 May '04 04:19
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 04:19
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 06 May '04 11:24
Spent $909.90
ncrosby:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 14:59
10 LVLG at 19.79 = 197.9 On Trade 02 May '04 14:02
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 03 May '04 14:57
10 ^OMI at 17.20 = 172.0 On Trade 02 May '04 00:52
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 04:40
Spent $758.80
bobbyboomer:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 04 May '04 12:03
X10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 12:03 (Gone!)
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 04 May '04 22:59
-10 NCRB at 14.52 = 145.2 On Sale 10 May '04 11:00 (Sold at $11.10 Profits)
20 NICO at 10.94 = 218.8 On Trade 10 May '04 11:00
Spent $500.70 +$11.10 Profits. ($510.40 to spend)
orkyboy:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 04 May '04 12:35
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 04 May '04 12:35
Spent $250.50
usmc7257:
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 04 May '04 15:13
10 ^OMI at 17.26 = 172.6 On Trade 05 May '04 16:38
10 LVLG at 19.62 = 196.2 On Trade 05 May '04 22:55
10 HADE at 10.87 = 108.2 On Trade 06 May '04 15:48
Spent $584.50
Osse:
10 ^OMI at 17.20 = 172.0 On Trade 04 May '04 20:15
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 20:15
20 GAWI at 13.89 = 277.8 On Trade 07 May '04 10:57
Spent $557.60
Paulie:
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 05 May '04 03:53
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 03:53
10 ^SOF at 11.97 = 119.7 On Trade 05 May '04 03:53
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 05 May '04 13:10
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 06 May '04 12:00
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 09:32
10 LVLG at 19.91 = 199.1 On Trade 10 May '04 11:25
Spent $934.90
Cheshire Cat:
10 ^OMI at 17.08 = 170.8 On Trade 06 May '04 05:13
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 09:48
10 LVLG at 19.63 = 196.3 On Trade 06 May '04 05:13
10 MKTC at 15.92 = 159.2 On Trade 06 May '04 05:13
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 06 May '04 05:13
10 RAWK at 12.03 = 120.3 On Trade 06 May '04 05:13
Spent $978
tejo:
20 LVLG at 19.63 = 392.6 On Trade 06 May '04 09:39 / 07 May '04 09:29
10 NCRB at 13.89 = 138.9 On Trade 06 May '04 09:39
10 NCRB at 13.95 = 139.5 On Trade 07 May '04 09:29
10 RVOI at 13.42 = 134.2 On Trade 06 May '04 09:46
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 10:27
Spent $976.90
Crowley:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 06 May '04 16:24
10 NCRB at 13.89 = 138.9 On Trade 06 May '04 16:24
10 GAWI at 13.82 = 138.2 On Trade 06 May '04 16:24
10 RAWK at 12.03 = 120.3 On Trade 06 May '04 16:24
10 HADE at 11.02 = 110.2 On Trade 06 May '04 16:24
Spent $651.10
Ravello:
10 GAWI at 14.11 = 141.1 On Trade 07 May '04 08:59
20 MKTC at 15.92 = 318.4 On Trade 07 May '04 08:59
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 07 May '04 08:59
Spent $670.50
Stock Available
PHLA - Phlabibico ---------- 40 at 14.35 - Phlabibit
LVLG - LivingLegend! ------- 10 at 19.92 - LivingLegend
^OMI - ‘Open Minded’ Inc.--- 10 at 16.92 - The Slow Pawn
NICO - Nico Ltd ------------ 00 at 10.96 - NicolaiS
NCRB - ncrosby inc.--------- 50 at 14.51 - ncrosby
ORCC - Orkster & Co.-------- 50 at 10.78 - orkyboy
^SOF - Soldier of Fortune--- 90 at 12.47 - usmc7257
GAWI - Grins and Wins Inc.-- 00 at 14.47 - Cheshire Cat
MKTC - MarinakatombCo ------ 70 at 15.69 - marinakatomb
OSHL - Osse Holdings Ltd.--- 70 at 15.97 - Osse
RAWK - RoyalchCo ----------- 70 at 11.95 - royalchicken
HADE - Hamburger Deluxe ---- 80 at 11.26 - Paulie
TTKL - Tejo the king Ltd.--- 60 at 21.05 - tejo
RVOI - RavellOil industries- 90 at 13.47 - Ravello
PIPO - Punkt Inc. IPO -----100 at 12.77 - Crowley
Movers:
LVLG Climbs .01
^OMI Climbs .21
NICO Climbs .02
NCRB falls .01
^SOF Climbs .07
GAWI Climbs .23
MKTC Climbs .24
RAWK falls .11
HADE Climbs .16
Some big movement today! Here is the update.
RHP15 Companies:
Name------------------Symbol---Old Cost +------Open Date / Today cost---CEO
Phlabibico ---------- PHLA - 14.35 0.00 -- 01 May '04 / 14.35 -- Phlabibit
LivingLegend!-------- LVLG - 19.73 +0.21 -- 02 May '04 / 19.94 -- LivingLegend
‘Open Minded’ Inc. -- ^OMI - 16.77 +0.27 -- 02 May '04 / 17.04 -- The Slow Pawn
Nico Ltd ------------ NICO - 10.86 +0.19 -- 03 May '04 / 11.05 -- NicolaiS
ncrosby inc.--------- NCRB - 13.41 +0.44 -- 04 May '04 / 13.85 -- ncrosby
Orkster & Co.-------- ORCC - 10.78 -0.02 -- 04 May '04 / 10.76 -- orkyboy
Soldier of Fortune--- ^SOF - 11.97 +0.50 -- 04 May '04 / 12.47 -- usmc7257
Grins and Wins Inc.-- GAWI - 13.84 +0.67 -- 04 May '04 / 14.51 -- Cheshire Cat
MarinakatombCo ------ MKTC - 15.92 -0.23 -- 04 May '04 / 15.69 -- marinakatomb
Osse Holdings Ltd. -- OSHL - 15.54 +0.43 -- 04 May '04 / 15.97 -- Osse
RoyalchCo ----------- RAWK - 12.03 -0.08 -- 04 May '04 / 11.95 -- royalchicken
Hamburger Deluxe ---- HADE - 10.87 +0.32 -- 05 May '04 / 11.19 -- Paulie
Tejo the king Ltd. -- TTKL - 21.10 -0.04 -- 06 May '04 / 21.06 -- tejo
RavellOil industries- RVOI - 13.42 -0.01 -- 06 May '04 / 13.41 -- Ravello
Punkt Inc. IPO ----- PIPO - 12.67 -0.11 -- 06 May '04 / 12.56 -- Crowley
HOLDERS
The Slow Pawn:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 14:59
X10 LVLG at 19.73 = 197.3 On Trade 02 May '04 14:02 (Gone!)
X10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 14:57 (Gone!)
X10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 09:13 (Gone!)
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 14:47
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 06:10
-10 NICO at 11.39 = 113.9 On Sale 07 May '04 07:30 (Sold at $5.30 Profits)
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 08 May '04 07:03
-10 NCRB at 14.01 = 140.1 On Sale 09 May '04 06:52 (Sold at $6.00 Profits)
-10 LVLG at 19.91 = 199.1 On Sale 10 May '04 11:40 (Sold at $1.80 Profits)
10 MKTC at 15.69 = 156.9 On Trade 10 May '04 11:40
10 RAWK at 12.06 = 120.6 On Trade 10 May '04 11:40
Spent $825.10 +$13.10 Profits. ($188.00 to spend)
LivingLegend:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 18:43
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 15:55
10 NICO at 11.36 = 113.6 On Trade 07 May '04 15:55
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 07 May '04 15:55
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 07 May '04 15:55
10 NCRB at 14.51 = 145.1 On Trade 11 May '04 13:04
10 MKTC at 15.69 = 156.9 On Trade 11 May '04 13:04
Spent $1049.60 (Over Drawn $49.60)
Sell something, or you will be charged service fee
Plabibit:
10 ^OMI at 16.77 = 167.7 On Trade 02 May '04 00:52
10 LVLG at 19.73 = 197.3 On Trade 02 May '04 12:59
10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 10:39
10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 09:31
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 12:50
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 04 May '04 22:37
10 NICO at 11.36 = 113.6 On Trade 07 May '04 11:45
Spent $967.15
Crowley:
10 NICO at 10.86 = 108.6 On Trade 03 May '04 14:57
Spent $108.60
NicolaiS:
10 LVLG at 19.79 = 197.9 On Trade 04 May '04 02:52
10 RAWK at 12.03 = 120.3 On Trade 05 May '04 04:19
10 NCRB at 13.45 = 134.5 On Trade 05 May '04 04:19
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 05 May '04 04:19
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 04:19
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 06 May '04 11:24
Spent $909.90
ncrosby:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 01 May '04 14:59
10 LVLG at 19.79 = 197.9 On Trade 02 May '04 14:02
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 03 May '04 14:57
10 ^OMI at 17.20 = 172.0 On Trade 02 May '04 00:52
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 04:40
Spent $758.80
bobbyboomer:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 04 May '04 12:03
X10 NCRB at 13.41 = 134.1 On Trade 04 May '04 12:03 (Gone!)
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 04 May '04 22:59
-10 NCRB at 14.52 = 145.2 On Sale 10 May '04 11:00 (Sold at $11.10 Profits)
20 NICO at 10.94 = 218.8 On Trade 10 May '04 11:00
Spent $500.70 +$11.10 Profits. ($510.40 to spend)
orkyboy:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 04 May '04 12:35
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 04 May '04 12:35
Spent $250.50
usmc7257:
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 04 May '04 15:13
10 ^OMI at 17.26 = 172.6 On Trade 05 May '04 16:38
10 LVLG at 19.62 = 196.2 On Trade 05 May '04 22:55
10 HADE at 10.87 = 108.2 On Trade 06 May '04 15:48
Spent $584.50
Osse:
10 ^OMI at 17.20 = 172.0 On Trade 04 May '04 20:15
10 ORCC at 10.78 = 107.8 On Trade 04 May '04 20:15
20 GAWI at 13.89 = 277.8 On Trade 07 May '04 10:57
Spent $557.60
Paulie:
10 NICO at 10.70 = 107.0 On Trade 05 May '04 03:53
10 GAWI at 13.84 = 138.4 On Trade 05 May '04 03:53
10 ^SOF at 11.97 = 119.7 On Trade 05 May '04 03:53
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 05 May '04 13:10
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 06 May '04 12:00
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 09:32
10 LVLG at 19.91 = 199.1 On Trade 10 May '04 11:25
Spent $934.90
Cheshire Cat:
10 ^OMI at 17.08 = 170.8 On Trade 06 May '04 05:13
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 09:48
10 LVLG at 19.63 = 196.3 On Trade 06 May '04 05:13
10 MKTC at 15.92 = 159.2 On Trade 06 May '04 05:13
10 OSHL at 15.97 = 159.7 On Trade 06 May '04 05:13
10 RAWK at 12.03 = 120.3 On Trade 06 May '04 05:13
Spent $978
tejo:
20 LVLG at 19.63 = 392.6 On Trade 06 May '04 09:39 / 07 May '04 09:29
10 NCRB at 13.89 = 138.9 On Trade 06 May '04 09:39
10 NCRB at 13.95 = 139.5 On Trade 07 May '04 09:29
10 RVOI at 13.42 = 134.2 On Trade 06 May '04 09:46
10 ^OMI at 17.17 = 171.7 On Trade 07 May '04 10:27
Spent $976.90
Crowley:
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 06 May '04 16:24
10 NCRB at 13.89 = 138.9 On Trade 06 May '04 16:24
10 GAWI at 13.82 = 138.2 On Trade 06 May '04 16:24
10 RAWK at 12.03 = 120.3 On Trade 06 May '04 16:24
10 HADE at 11.02 = 110.2 On Trade 06 May '04 16:24
Spent $651.10
Ravello:
10 GAWI at 14.11 = 141.1 On Trade 07 May '04 08:59
20 MKTC at 15.92 = 318.4 On Trade 07 May '04 08:59
10 TTKL at 21.10 = 211.0 On Trade 07 May '04 08:59
10 PIPO at 12.77 = 127.7 On Trade 11 May '04 13:30
10 PHLA at 14.35 = 143.5 On Trade 11 May '04 13:30
Spent $941.70
Stock Available
PHLA - Phlabibico ---------- 30 at 14.35 - Phlabibit
LVLG - LivingLegend! ------- 10 at 19.94 - LivingLegend
^OMI - ‘Open Minded’ Inc.--- 10 at 17.04 - The Slow Pawn
NICO - Nico Ltd ------------ 00 at 11.05 - NicolaiS
NCRB - ncrosby inc.--------- 40 at 13.85 - ncrosby
ORCC - Orkster & Co.-------- 50 at 10.76 - orkyboy
^SOF - Soldier of Fortune--- 90 at 12.47 - usmc7257
GAWI - Grins and Wins Inc.-- 00 at 14.51 - Cheshire Cat
MKTC - MarinakatombCo ------ 70 at 15.69 - marinakatomb
OSHL - Osse Holdings Ltd.--- 70 at 15.97 - Osse
RAWK - RoyalchCo ----------- 70 at 11.95 - royalchicken
HADE - Hamburger Deluxe ---- 80 at 11.19 - Paulie
TTKL - Tejo the king Ltd.--- 60 at 21.06 - tejo
RVOI - RavellOil industries- 90 at 13.41 - Ravello
PIPO - Punkt Inc. IPO ------ 90 at 12.56 - Crowley
Movers:
LVLG Climbs .02
^OMI Climbs .12
NICO Climbs .09
NCRB falls .66
ORCC falls .02
GAWI Climbs .05
HADE falls .07
TTKL Climbs .01
RVOI falls .06
PIPO falls .21
Originally posted by PhlabibitExcept for you and MKTC (and I don't want to sell you two), all of my stocks have fallen a little bit, this one had fallen the least, so yes.
You Sure????? That's gonna be about 20 Sarnacs lost!?!??!
http://www.riwire.com/images/YouSure.gif
P-
Thanks for the info and the effort though, that was really kind! 🙂
Olav