Originally posted by Fat LadyMy output was too verbose to copy here in full. So I've ran it again with a summary output. This means the end percentages are different but that's also interesting in order to highlight the sort of variation when only using one game.
Does your "top 3" generator give detailed results? At one stage during this game someone sent me a message saying that both sides had played the #1 Fritz move for something like 15 moves in a row, and he correctly predicted the next three moves for either side! (and they weren't obvious or forced moves).
White player: woodworm
Move: 16. c1e3 MultiPV: 1 d11 c1e3 0.22 MultiPV: 2 d11 c4d3 0.21 MultiPV: 3 d11 h2h3 0.19 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 17. h2h3 MultiPV: 1 d11 h2h3 0.13 MultiPV: 2 d11 g2g3 0.05 MultiPV: 3 d11 f2f4 0.0 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 18. d4f3 MultiPV: 1 d12 d4c2 0.21 MultiPV: 2 d12 d4f3 0.14 MultiPV: 3 d12 d4b3 0.1 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 19. f3d2 MultiPV: 1 d11 f3d2 0.21 MultiPV: 2 d11 f3d4 0.0 MultiPV: 3 d11 f3h4 -0.54 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 20. c4b3 MultiPV: 1 d11 c4b3 0.32 MultiPV: 2 d11 a1d1 0.15 MultiPV: 3 d11 e3d4 0.08 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 21. d2c4 MultiPV: 1 d12 d2c4 0.27 MultiPV: 2 d12 a1d1 0.25 MultiPV: 3 d12 e1d1 0.24 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 22. a2a4 MultiPV: 1 d12 a2a4 0.37 MultiPV: 2 d12 a1d1 0.29 MultiPV: 3 d12 e1d1 0.11 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 23. e2c4 MultiPV: 1 d12 e2c4 0.36 MultiPV: 2 d12 b3c4 0.0 MultiPV: 3 d12 e3h6 -2.55 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 24. b3c4 MultiPV: 1 d11 b3c4 0.28 MultiPV: 2 d11 e3h6 -2.64 MultiPV: 3 d11 b3a2 -7.8 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 25. a1d1 MultiPV: 1 d13 c4b3 0.36 MultiPV: 2 d13 a1d1 0.36 MultiPV: 3 d13 c4a2 0.32 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 26. e3b6 MultiPV: 1 d12 c4b3 0.4 MultiPV: 2 d12 d1d2 0.32 MultiPV: 3 d12 g2g3 0.32 *** NO MATCH ***
Move: 27. c4b3 MultiPV: 1 d13 c4b3 0.44 MultiPV: 2 d13 c4a2 0.32 MultiPV: 3 d13 c4d5 0.32 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 28. g2g3 MultiPV: 1 d12 b3c2 0.48 MultiPV: 2 d12 g2g3 0.42 MultiPV: 3 d12 g2g4 0.38 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 29. b6d4 MultiPV: 1 d14 b6e3 0.49 MultiPV: 2 d14 b6d4 0.43 MultiPV: 3 d14 b6c7 0.03 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 30. d4e3 MultiPV: 1 d13 d4b6 0.49 MultiPV: 2 d13 b3c2 0.47 MultiPV: 3 d13 d4e3 0.36 *** MATCH choice: 3 ***
Move: 31. g1g2 MultiPV: 1 d13 g1g2 0.49 MultiPV: 2 d13 e1e2 0.45 MultiPV: 3 d13 d1d2 0.4 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 32. e1e2 MultiPV: 1 d12 e1e2 0.57 MultiPV: 2 d12 b3c2 0.55 MultiPV: 3 d12 d1d2 0.52 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 33. b3c2 MultiPV: 1 d12 d1e1 0.59 MultiPV: 2 d12 b3c2 0.58 MultiPV: 3 d12 e3b6 0.5 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 34. a4a5 MultiPV: 1 d13 a4a5 0.58 MultiPV: 2 d13 d1a1 0.5 MultiPV: 3 d13 d1f1 0.5 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 35. d1a1 MultiPV: 1 d13 b2b4 0.62 MultiPV: 2 d13 d1a1 0.55 MultiPV: 3 d13 h3h4 0.41 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 36. a1a4 MultiPV: 1 d13 a1a4 0.67 MultiPV: 2 d13 a1d1 0.58 MultiPV: 3 d13 e3b6 0.55 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 37. e2d2 MultiPV: 1 d13 e3a7 0.77 MultiPV: 2 d13 e2d2 0.68 MultiPV: 3 d13 e3b6 0.66 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 38. d2d1 MultiPV: 1 d13 d2d1 0.93 MultiPV: 2 d13 a4b4 0.91 MultiPV: 3 d13 e3c5 0.79 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 39. e3c5 MultiPV: 1 d12 a4b4 0.93 MultiPV: 2 d12 e3c5 0.79 MultiPV: 3 d12 c2e4 0.79 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 40. c5b6 MultiPV: 1 d13 c5b6 0.98 MultiPV: 2 d13 c5e3 0.89 MultiPV: 3 d13 c5a7 0.71 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 41. d1d8 MultiPV: 1 d14 d1d8 1.02 MultiPV: 2 d14 b6d8 1.01 MultiPV: 3 d14 a4c4 0.96 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 42. b6d8 MultiPV: 1 d13 b6d8 1.04 MultiPV: 2 d13 b6c5 -4.63 MultiPV: 3 d13 c2e4 -4.77 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 43. d8f6 MultiPV: 1 d15 d8f6 1.01 MultiPV: 2 d15 d8b6 0.46 MultiPV: 3 d15 c2e4 -0.9 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 44. c2e4 MultiPV: 1 d15 c2e4 1.13 MultiPV: 2 d15 a4e4 -0.06 MultiPV: 3 d15 c2b1 -0.07 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 45. a4b4 MultiPV: 1 d16 a4b4 1.21 MultiPV: 2 d16 e4b7 0.88 MultiPV: 3 d16 b2b3 0.51 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 46. b4b7 MultiPV: 1 d16 b4b7 1.26 MultiPV: 2 d16 b4b3 0.98 MultiPV: 3 d16 b4d4 0.79 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 47. g2f1 MultiPV: 1 d14 b2b4 1.22 MultiPV: 2 d14 g3g4 1.0 MultiPV: 3 d14 g2f1 0.71 *** MATCH choice: 3 ***
Move: 48. f1e1 MultiPV: 1 d17 f1e1 0.88 MultiPV: 2 d17 f1g1 -2.26 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 49. e4d3 MultiPV: 1 d13 e4d5 0.89 MultiPV: 2 d13 e4d3 0.87 MultiPV: 3 d13 b2b4 0.81 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 50. d3a6 MultiPV: 1 d13 d3c4 0.9 MultiPV: 2 d13 d3a6 0.54 MultiPV: 3 d13 e1d2 0.54 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 51. b2b4 MultiPV: 1 d14 b2b4 0.66 MultiPV: 2 d14 e1d2 0.53 MultiPV: 3 d14 a6c4 0.44 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 52. c3c4 MultiPV: 1 d13 c3c4 0.65 MultiPV: 2 d13 b7b6 0.53 MultiPV: 3 d13 a6f1 0.29 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 53. c4c5 MultiPV: 1 d13 b7b6 0.56 MultiPV: 2 d13 c4c5 0.46 MultiPV: 3 d13 e1e2 0.36 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 54. e1f1 MultiPV: 1 d16 a6e2 0.41 MultiPV: 2 d16 e1f2 0.41 MultiPV: 3 d16 e1f1 0.41 *** MATCH choice: 3 ***
Move: 55. f1e2 MultiPV: 1 d17 f1e2 0.43 MultiPV: 2 d17 f1g2 0.43 MultiPV: 3 d17 f1e1 0.43 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 56. a6c4 MultiPV: 1 d14 a6c4 0.84 MultiPV: 2 d14 a6b5 0.2 MultiPV: 3 d14 b7a7 0.0 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 57. e2d1 MultiPV: 1 d16 e2d1 0.89 MultiPV: 2 d16 e2f1 0.84 MultiPV: 3 d16 e2f2 0.54 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 58. b7f7 MultiPV: 1 d13 b7f7 1.24 MultiPV: 2 d13 c4b5 0.2 MultiPV: 3 d13 c4f1 0.0 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 59. c4a6 MultiPV: 1 d13 c4f1 1.24 MultiPV: 2 d13 c4b5 0.94 MultiPV: 3 d13 c4a6 0.9 *** MATCH choice: 3 ***
Move: 60. a6b7 MultiPV: 1 d12 a6b7 0.9 MultiPV: 2 d12 a6f1 0.4 MultiPV: 3 d12 f7g7 0.0 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 61. d1c2 MultiPV: 1 d13 d1c2 1.22 MultiPV: 2 d13 d1e2 1.1 MultiPV: 3 d13 a5a6 1.01 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 62. f7h7 MultiPV: 1 d13 f7e7 1.54 MultiPV: 2 d13 c2b2 1.41 MultiPV: 3 d13 a5a6 1.1 *** NO MATCH ***
Move: 63. c2b2 MultiPV: 1 d14 c2b2 1.78 MultiPV: 2 d14 h7h5 1.24 MultiPV: 3 d14 a5a6 0.32 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 64. b2b3 MultiPV: 1 d13 b2b3 1.51 MultiPV: 2 d13 a5a6 0.11 MultiPV: 3 d13 b2c2 -0.13 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 65. h7d7 MultiPV: 1 d13 a5a6 1.54 MultiPV: 2 d13 h7d7 1.41 MultiPV: 3 d13 b3b2 1.39 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 66. b3c4 MultiPV: 1 d13 b3c4 1.73 MultiPV: 2 d13 d7e7 1.71 MultiPV: 3 d13 b7c6 1.56 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 67. d7h7 MultiPV: 1 d13 d7h7 2.27 MultiPV: 2 d13 d7e7 1.63 MultiPV: 3 d13 a5a6 0.0 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 68. c4b5 MultiPV: 1 d13 c4b5 2.68 MultiPV: 2 d13 b7c6 1.64 MultiPV: 3 d13 b7d5 1.63 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 69. a5a6 MultiPV: 1 d14 a5a6 3.76 MultiPV: 2 d14 b7c6 2.75 MultiPV: 3 d14 b7f3 2.57 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 70. b7h1 MultiPV: 1 d14 b7h1 4.21 MultiPV: 2 d14 b7f3 4.2 MultiPV: 3 d14 h7h5 3.97 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 71. h1g2 MultiPV: 1 d13 h1g2 4.82 MultiPV: 2 d13 h7d7 3.39 MultiPV: 3 d13 h7h4 -0.31 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 72. c5c6 MultiPV: 1 d13 a6a7 5.5 MultiPV: 2 d13 c5c6 5.09 MultiPV: 3 d13 b5c6 4.1 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 73. c6c7 MultiPV: 1 d11 a6a7 6.4 MultiPV: 2 d11 h7d7 6.08 MultiPV: 3 d11 c6c7 6.08 *** MATCH choice: 3 ***
Move: 74. b5c6 MultiPV: 1 d10 h7d7 6.57 MultiPV: 2 d10 b5c6 5.58 MultiPV: 3 d10 b5b6 5.58 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 75. b4b5 MultiPV: 1 d10 a6a7 11.87 MultiPV: 2 d10 c6b7 5.99 MultiPV: 3 d10 c6d7 5.93 *** NO MATCH ***
Overall Match top 1: 38/60 = 63.3% ### Overall Match top 2: 52/60 = 86.7% ### Overall Match top 3: 57/60 = 95.0%
Black: Weyerstrass
Move: 16... c5d6 MultiPV: 1 d11 e6e5 -0.12 MultiPV: 2 d11 c5d6 -0.12 MultiPV: 3 d11 f8g8 -0.34 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 17... e6e5 MultiPV: 1 d11 e6e5 -0.1 MultiPV: 2 d11 a8d8 -0.28 MultiPV: 3 d11 d6h2 -0.34 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 18... e5e4 MultiPV: 1 d12 e5e4 -0.19 MultiPV: 2 d12 a8d8 -0.21 MultiPV: 3 d12 a8c8 -0.28 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 19... a8e8 MultiPV: 1 d11 a8e8 -0.21 MultiPV: 2 d11 d6e5 -0.21 MultiPV: 3 d11 d7c6 -0.23 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 20... g7g6 MultiPV: 1 d12 g7g6 -0.37 MultiPV: 2 d12 f8g8 -0.4 MultiPV: 3 d12 d7b5 -0.44 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 21... d7b5 MultiPV: 1 d12 d7b5 -0.37 MultiPV: 2 d12 d6h2 -0.49 MultiPV: 3 d12 d6f4 -0.5 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 22... b5c4 MultiPV: 1 d12 b5c4 -0.37 MultiPV: 2 d12 d6h2 -0.4 MultiPV: 3 d12 d6c5 -2.71 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 23... c7c4 MultiPV: 1 d14 c7c4 -0.33 MultiPV: 2 d14 d6h2 -0.37 MultiPV: 3 d14 f8g7 -0.44 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 24... f8g7 MultiPV: 1 d13 f8g7 -0.37 MultiPV: 2 d13 d6e5 -0.38 MultiPV: 3 d13 g6g5 -0.41 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 25... d6e5 MultiPV: 1 d13 d6e5 -0.35 MultiPV: 2 d13 d6b8 -0.82 MultiPV: 3 d13 d6c7 -0.82 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 26... e8c8 MultiPV: 1 d13 e8c8 -0.37 MultiPV: 2 d13 h6h5 -0.42 MultiPV: 3 d13 g6g5 -0.42 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 27... h8e8 MultiPV: 1 d13 h8e8 -0.47 MultiPV: 2 d13 h8f8 -0.6 MultiPV: 3 d13 c8e8 -0.64 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 28... e5c7 MultiPV: 1 d13 e5c7 -0.48 MultiPV: 2 d13 e5b8 -0.52 MultiPV: 3 d13 g6g5 -0.55 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 29... c7e5 MultiPV: 1 d13 c7e5 -0.47 MultiPV: 2 d13 e8e7 -0.7 MultiPV: 3 d13 c7b8 -0.85 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 30... e8e7 MultiPV: 1 d13 c8c6 -0.45 MultiPV: 2 d13 g6g5 -0.47 MultiPV: 3 d13 c8d8 -0.47 *** NO MATCH ***
Move: 31... e5b8 MultiPV: 1 d13 e5c7 -0.52 MultiPV: 2 d13 e5b8 -0.53 MultiPV: 3 d13 c8e8 -0.58 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 32... g6g5 MultiPV: 1 d12 b8c7 -0.51 MultiPV: 2 d12 g6g5 -0.57 MultiPV: 3 d12 b7b5 -0.58 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 33... c8e8 MultiPV: 1 d13 c8e8 -0.58 MultiPV: 2 d13 c8c4 -0.75 MultiPV: 3 d13 e7e6 -0.79 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 34... b8c7 MultiPV: 1 d13 b8c7 -0.59 MultiPV: 2 d13 b8e5 -0.66 MultiPV: 3 d13 e7e6 -0.73 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 35... c7d6 MultiPV: 1 d13 e7e6 -0.59 MultiPV: 2 d13 e8d8 -0.66 MultiPV: 3 d13 c7d6 -0.67 *** MATCH choice: 3 ***
Move: 36... g7g8 MultiPV: 1 d13 g7g8 -0.79 MultiPV: 2 d13 g7h7 -0.79 MultiPV: 3 d13 e8c8 -0.79 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 37... d6e5 MultiPV: 1 d14 d6e5 -0.88 MultiPV: 2 d14 d6c7 -0.89 MultiPV: 3 d14 d6b8 -1.12 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 38... g8g7 MultiPV: 1 d14 g8g7 -0.94 MultiPV: 2 d14 e5b8 -0.94 MultiPV: 3 d14 e8c8 -1.04 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 39... e7c7 MultiPV: 1 d14 e7c7 -0.99 MultiPV: 2 d14 e7e6 -1.04 MultiPV: 3 d14 e7d7 -1.5 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 40... c7e7 MultiPV: 1 d14 c7e7 -1.04 MultiPV: 2 d14 c7c6 -1.41 MultiPV: 3 d14 c7c8 -1.54 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 41... e8d8 MultiPV: 1 d13 e8d8 -0.98 MultiPV: 2 d13 g7g8 -1.11 MultiPV: 3 d13 e8g8 -1.16 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 42... e7d7 MultiPV: 1 d14 e7e6 -0.99 MultiPV: 2 d14 e7d7 -1.09 MultiPV: 3 d14 e7e8 -1.27 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 43... g7f6 MultiPV: 1 d12 e5f6 -1.08 MultiPV: 2 d12 g7f6 -1.2 MultiPV: 3 d12 g7f8 -8.4 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 44... d7d2 MultiPV: 1 d15 d7d2 -1.05 MultiPV: 2 d15 e5d6 -1.23 MultiPV: 3 d15 d7e7 -1.55 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 45... e5d6 MultiPV: 1 d14 e5d6 -1.12 MultiPV: 2 d14 e5c7 -1.63 MultiPV: 3 d14 f6e7 -2.35 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 46... d6c5 MultiPV: 1 d14 d6c5 -1.2 MultiPV: 2 d14 f6e5 -1.9 MultiPV: 3 d14 f6e6 -2.04 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 47... d2f2 MultiPV: 1 d13 d2f2 -0.72 MultiPV: 2 d13 f6e5 -1.34 MultiPV: 3 d13 c5f2 -1.51 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 48... f2h2 MultiPV: 1 d13 f2h2 -0.75 MultiPV: 2 d13 h6h5 -1.34 MultiPV: 3 d13 f6e5 -1.39 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 49... h2h3 MultiPV: 1 d13 h2h3 -0.87 MultiPV: 2 d13 c5f2 -1.28 MultiPV: 3 d13 h6h5 -1.64 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 50... h3g3 MultiPV: 1 d13 h3g3 -0.6 MultiPV: 2 d13 g5g4 -1.52 MultiPV: 3 d13 h6h5 -1.52 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 51... c5d6 MultiPV: 1 d13 c5d6 -0.58 MultiPV: 2 d13 c5g1 -0.63 MultiPV: 3 d13 c5e3 -1.19 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 52... g5g4 MultiPV: 1 d13 g5g4 -0.57 MultiPV: 2 d13 g3e3 -0.6 MultiPV: 3 d13 h6h5 -0.87 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 53... g3e3 MultiPV: 1 d13 g3e3 -0.42 MultiPV: 2 d13 d6e5 -1.15 MultiPV: 3 d13 d6f4 -1.51 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 54... e3f3 MultiPV: 1 d13 e3f3 -0.42 MultiPV: 2 d13 d6h2 -0.89 MultiPV: 3 d13 d6e5 -1.37 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 55... d6f4 MultiPV: 1 d14 d6f4 -0.42 MultiPV: 2 d14 d6e5 -1.77 MultiPV: 3 d14 d6h2 -1.81 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 56... f3e3 MultiPV: 1 d13 f3e3 -0.75 MultiPV: 2 d13 f3c3 -1.61 MultiPV: 3 d13 f6e5 -1.7 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 57... e3c3 MultiPV: 1 d14 e3c3 -0.84 MultiPV: 2 d14 e3a3 -1.13 MultiPV: 3 d14 e3e8 -1.87 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 58... f6e5 MultiPV: 1 d14 f6e5 -0.87 MultiPV: 2 d14 f6g5 -1.56 MultiPV: 3 d14 f6g6 -8.03 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 59... g4g3 MultiPV: 1 d13 f4g5 -0.84 MultiPV: 2 d13 g4g3 -0.84 MultiPV: 3 d13 c3c1 -1.01 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 60... c3a3 MultiPV: 1 d13 f4g5 -0.97 MultiPV: 2 d13 c3a3 -1.08 MultiPV: 3 d13 c3c1 -1.43 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 61... h6h5 MultiPV: 1 d11 h6h5 -1.32 MultiPV: 2 d11 f4g5 -1.42 MultiPV: 3 d11 f4e3 -1.55 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 62... e5d4 MultiPV: 1 d14 e5d4 -1.78 MultiPV: 2 d14 g3g2 -2.05 MultiPV: 3 d14 e5e6 -2.08 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 63... a3a4 MultiPV: 1 d13 a3a4 -1.99 MultiPV: 2 d13 a3d3 -2.08 MultiPV: 3 d13 a3e3 -2.08 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 64... a4a1 MultiPV: 1 d10 a4a1 -2.1 MultiPV: 2 d10 a4a5 -7.41 MultiPV: 3 d10 g3g2 -7.45 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 65... d4e3 MultiPV: 1 d13 d4e3 -1.61 MultiPV: 2 d13 d4e5 -2.68 MultiPV: 3 d13 f4d6 -6.49 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 66... h5h4 MultiPV: 1 d14 h5h4 -1.81 MultiPV: 2 d14 f4g5 -1.81 MultiPV: 3 d14 e3f2 -2.61 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 67... f4g5 MultiPV: 1 d14 f4g5 -1.97 MultiPV: 2 d14 a1d1 -3.23 MultiPV: 3 d14 h4h3 -3.29 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 68... e3d4 MultiPV: 1 d14 a1a2 -2.53 MultiPV: 2 d14 g5f6 -2.53 MultiPV: 3 d14 g5d8 -2.72 *** NO MATCH ***
Move: 69... a1a2 MultiPV: 1 d12 a1a2 -3.07 MultiPV: 2 d12 d4e3 -4.06 MultiPV: 3 d12 d4c3 -4.7 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 70... g3g2 MultiPV: 1 d11 d4e5 -4.18 MultiPV: 2 d11 g3g2 -4.19 MultiPV: 3 d11 g5f6 -4.19 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 71... a2g2 MultiPV: 1 d10 a2g2 -4.89 MultiPV: 2 d10 g5e7 -7.27 MultiPV: 3 d10 g5e3 -7.87 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 72... g2f2 MultiPV: 1 d12 g5f4 -4.89 MultiPV: 2 d12 g2f2 -5.09 MultiPV: 3 d12 g2e2 -5.91 *** MATCH choice: 2 ***
Move: 73... f2f8 MultiPV: 1 d8 f2f8 -5.09 MultiPV: 2 d8 f2f5 -6.88 MultiPV: 3 d8 f2c2 -12.21 *** MATCH choice: 1 ***
Move: 74... d4c4 MultiPV: 1 d11 g5e3 -5.94 MultiPV: 2 d11 d4c3 -5.99 MultiPV: 3 d11 d4d3 -6.09 *** NO MATCH ***
Overall Match top 1: 46/59 = 78.0% ### Overall Match top 2: 55/59 = 93.2% ### Overall Match top 3: 56/59 = 94.9%